top of page

Technologies
Image | Logiciel | Description |
---|---|---|
Cedrus | Modélisations des structures porteuses / plaques | |
Murus | Calculs des murs en maçonnerie selon SIA | |
Google Chrome | Browser Internet | |
Suite MicroSoft Office | Administration | |
GéoConcept 7.1 | Système d'information du territoire | |
AutoCad | DAO | |
Civil 3D | Programme de Génie Civil | |
Bacad | Création de plans d'armatures | |
Autodesk Revit | DAO et Modélisation 3D | |
WinBau | Création de soumission, métré et suivi de chantier selon le CAN | |
Rapido Ingware | Calcul des poutres béton-bois-métal | |
Axis VM | Modélisations des structures porteuses en 3 D/ plaques + cadres.
Modélisation en 3 dimensions des effets sismiques sur la structure selon les nouvelles normes SIA en vigueur |
bottom of page